2D Lanús Campeón Torneo Apertura 2007.
LANÚS SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL
TORNEO APERTURA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA.
Lo logra al empatar en "La Bombonera" 1-1 con Boca Jrs.
2 (L) Huracán 1-1.
3 (V) Colón 1-2.
4 (L) Olimpo 2-1.
5 (V) Banfield 2-1.
6 (L) Gimnasia (J) 2-0.
7 (V) Newell’s Old Boys 0-0.
8 (L) San Lorenzo 4-3.
9 (V) River Plate 1-3.
10 (L) Estudiantes 1-0.
11 (V) Racing Club 1-1.
12 (L) Vélez Sarsfield 2-1.
13 (V) Arsenal 1-0.
14 (L) San Martín (SJ) 2-0.
15 (L) Tigre 2-1.
16 (V) Rosario Central 4-1.
17 (L) Argentinos Juniors 0-0.
18 (V) Boca Juniors 1-1
19 (L) Gimnasia (LP) 4-0.
Goleadores.
Lo logra al empatar en "La Bombonera" 1-1 con Boca Jrs.
Formaciones:
Boca Jrs: Caranta; Maidana, Silvestre
Paletta y Krupoviesa; Ledesma, Bertolo (ST 9´Gracian), Vargas, A. González (ST
9´Dátolo); Bueno (ST 19´Bosselli) y Palermo. DT: M. A. Russo.
LANÚS: Bossio; Graieb, Ribonetto, Hoyos
y Velázquez (ST: 45´N. Benítez); Blanco, Pelletieri, Fritzler y Valeri (ST:
44´Salomón); L. Acosta (ST: 48´Sigali) y Sand. DT: R. Cabrero.
Goles: PT:
38´Sand (L); ST: 23´Palermo (BJ).
Expulsado: ST: 26´Vargas.
Arbitro: S. Pezzota.
Cancha: Boca Jrs.
PJ: 19 PG: 11 PE: 5 PP: 3 GF: 34 GC: 21.
FUE LA
DELANTERA MÁS GOLEADORA DEL TORNEO Y SE MANTUVO ÍNVICTO COMO LOCAL.
Jose Sand
con 15 goles fue el goleador Granate, siendo récord para el club en torneos
cortos.
Se ubico
detrás de Germán Denis de Independiente que con 18 goles fue el goleador del
torneo.
Campaña:
1 (V) Independiente 3-5.
2 (L) Huracán 1-1.
3 (V) Colón 1-2.
4 (L) Olimpo 2-1.
5 (V) Banfield 2-1.
6 (L) Gimnasia (J) 2-0.
7 (V) Newell’s Old Boys 0-0.
8 (L) San Lorenzo 4-3.
9 (V) River Plate 1-3.
10 (L) Estudiantes 1-0.
11 (V) Racing Club 1-1.
12 (L) Vélez Sarsfield 2-1.
13 (V) Arsenal 1-0.
14 (L) San Martín (SJ) 2-0.
15 (L) Tigre 2-1.
16 (V) Rosario Central 4-1.
17 (L) Argentinos Juniors 0-0.
18 (V) Boca Juniors 1-1
19 (L) Gimnasia (LP) 4-0.
Goleadores.
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Germán Denis | Independiente | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 |
José Sand | Lanús | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 |
Martín Palermo | Boca | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Leandro Lázzaro | Tigre | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Néstor A. Silvera | San Lorenzo | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
José L. Vizcarra | Rosario Central | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Sava | Racing | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Luis Tonelotto | San Martín (SJ) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Néstor Ayala | Tigre | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Fernando Belluschi | River | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Alvaro Pereira | Argentinos | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pablo M. Ledesma | Boca | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Cristian Lucchetti | Banfield | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
José L. Calderón | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Darío A. Gandín | Colón | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Franco D. Mendoza | Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Diego H. Valeri | Lanús | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Darío Cvitanich | Banfield | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
José S. Brusco | San Martín (SJ) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bernardo D. Romeo | San Lorenzo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Gustavo A. Balvorín | Vélez | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Radamel Falcao García | River | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Daniel G. Montenegro | Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Claudio J. López | Racing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Juan S. Verón | Estudiantes | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jerónimo Barrales | Banfield | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Josemir Lujambio | Olimpo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Matheu | Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Roberto Battión | Argentinos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Delorte | Argentinos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Osvaldo N. Miranda | Gimnasia (J) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pablo Piatti | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Marco Rubén | River | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Christian Sánchez Prette | Huracán | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
César Carranza | Gimnasia (J) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Da Silva | Newell`s | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Hauche | Argentinos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Maggiolo | Estudiantes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Palacio | Boca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Héctor A. Silva | Gimnasia (J) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Sosa | Independiente | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ariel A. Ortega | River | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Néstor E. Ortigoza | Argentinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Víctor E. Zapata | Vélez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Rolando Schiavi | Newell`s | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sergio R. Sena | Vélez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Héctor Desvaux | Gimnasia (J) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Santiago G. Salcedo | Newell`s | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Santiago M. Silva | Gimnasia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Martín Arzuaga | Rosario Central | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nicolás V. Herrera | San Martín (SJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Damián A. Escudero | Vélez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Franzoia | Huracán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian González | Olimpo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Hirsig | San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martin G. Morel | Tigre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Federico Nieto | Huracán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Piatti | Gimnasia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Iván D. Moreno y Fabianesi | Estudiantes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauro Olivi | Olimpo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pablo M. Lima | Vélez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christian Cellay | Huracán | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leandro Benítez | Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcelo F. Berza | Gimnasia (J) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andrés San Martín | Arsenal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Osmar Ferreyra | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrián González | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lautaro Acosta | Lanús | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo L. Borzani | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Federico Domínguez | Gimnasia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matías L. Escobar | Gimnasia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Román F. Martínez | Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
José L. Ulloa | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martín E. Andrizzi | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo E. Avalos | Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Blanco | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diego Buonanotte | River | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martín Cabrera | Argentinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Damián Díaz | Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leandro González | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Gracián | Boca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Freddy I. Grisales | Colón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge A. Ortíz | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jairo L. Patiño | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Peñalba | Argentinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Pellerano | Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Pinto | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Ríos | Vélez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrés L. Ríos | River | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián M.Á. Romero | Colón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Sánchez | River | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Salgueiro | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roberto H. Salvatierra | Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Damian Steinert | Newell`s | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pablo M. Barzola | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomas Costa | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matias Abelairas | River | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emanuel Centurión | Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walter Gómez | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alan Sánchez | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gastón Aguirre | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agustín Alayes | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maximiliano Badell | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Bottinelli | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Desábato | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastián Domínguez | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matías Donnet | Newell`s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gastón Fernández | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matías L. Fritzler | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pablo J. Frontini | San Martín (SJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ariel H. Garcé | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matías Giménez | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro D. Gómez | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paolo Goltz | Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas L. Landa | Gimnasia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Loeschbor | Gimnasia (J) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pablo A. Lugüercio | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federico Lussenhoff | River | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastián A. Méndez | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diego S. Menghi | Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Javier M. Páez | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Paletta | Boca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agustín D. Pelletieri | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Walter D. Ribonetto | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge A. Torales | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luciano I. Varaldo | Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rolando D. Zárate | River | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Araujo | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Barroso | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo M. Batalla | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo L. Belloso | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelson P. Benítez | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Blengio | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Boselli | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Braña | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos H. Bueno | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Cabral | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás A. Cabrera | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neri Cardozo | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Carrera | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Civelli | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo G. Coria | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter G. Coyette | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José R. Devaca | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián A. Ereros | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Fernández | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín S. Galmarini | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier M. Gandolfi | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín Garcia | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esteban N. González | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro R. González | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego A. Herner | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roberto C. Jimenez | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luciano F. Leguizamón | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Lucero | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Malano | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariano M. Martínez | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal S. Matellán | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omar Merlo | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angel A. Morales | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Moreno | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franco Niell | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Oyola | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano R. Papa | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Pavlovich | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hernán D. Pellerano | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Peralta | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Peralta | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Pierguidi | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Pieters | Gimnasia (J) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo N. Quinteros | Gimnasia (J) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis I. Quinteros | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Raldes | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Ramírez | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germán Rivarola | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín A. Romagnoli | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Rosales | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Roth | San Martín (SJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Rusculleda | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Salomón | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Seri | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago M. Silva | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franco S. Sosa | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Suárez | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aureliano Torres | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariano E. Uglessich | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Vangioni | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego N. Villar | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario